配置表
车型/系列 | C系列 | ||||
城市猎人版 先锋(两驱) |
城市猎人版 侠客(两驱) |
城市猎人版 侠客 |
城市猎人版 至尊 |
官方指导价(万元) | 15.98 | 16.98 | 17.98 | 18.98 | |
动力 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | |
变速器 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
驱动 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
基本参数
车身形式 | 非承载式 | ||||
前悬架系统 | 双横臂/螺旋弹簧前独立悬架 | ||||
后悬架系统 | 五连杆/螺旋弹簧非独立悬架 | ||||
长*宽*高mm | 4630*1925*1871 | ||||
轴距mm | 2745 | ||||
前/后轮距mm | 1610 | ||||
最大爬坡度% | 60 | ||||
接近角° | 37 | ||||
离去角° | 31 | ||||
纵向通过角° | 23 | ||||
空载离地间隙mm | 210 | ||||
油箱容积L | 75 | ||||
行李箱容积L | 532/965(座椅放倒/翻折) | ||||
发动机最大功率kW | 165 | 165 | 165 | 165 | |
发动机最大扭矩N.m | 380 | 380 | 380 | 380 | |
燃料形式 | 汽油92# | 汽油92# | 汽油92# | 汽油92# | |
工况油耗 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | |
排放标准 | 国ⅤI | 国ⅤI | 国ⅤI | 国ⅤI | |
驱动类型 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置4WD | 前置4WD | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
变速器类型 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
雪地/运动模式 | ● | ● | ● | ● | |
舒适/经济模式 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
EPB(电子制动) | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车Auto-hold | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |
备胎罩 | — | — | — | ● | |
265/65 R17 AT轮胎 | ● | ● | ● | ● | |
17寸轮辋 | ●铝合金轻量化双色 | ●铝合金轻量化双色 | ●铝合金轻量化双色 | ●铝合金轻量化双色 |
操控及安全配置
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制ESP | ● | ● | ● | ● | |
制动辅助EBA | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制TCS | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助HAC | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降HDC | ● | ● | ● | ● | |
防侧翻控制系统RMI | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统(显示) | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁/P档解锁 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | |
行车记录仪(无SD卡) | — | ● | ● | ● | |
前摄像头 | — | — | — | — |
外部配置
侧踏板 | — | ● | ● | ● | |
前/后红色拖车钩 | ● | ● | ● | ● | |
前格栅饰条 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
前格栅本体 | ●(钢琴喷漆、北字) | ●(钢琴喷漆、北字) | ●(钢琴喷漆、北字) | ●(钢琴喷漆、北字) | |
前/后拖车钩装饰框 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
前/后保下护板 | ●(银色喷漆) | ●(银色喷漆) | ●(银色喷漆) | ●(亮银电镀) | |
后保雷达支架 | ●(银色喷漆) | ●(银色喷漆) | ●(银色喷漆) | ●(亮银电镀) | |
后保防滑垫 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
外后视镜 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
加油口盖 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
侧围下饰条 | ●(不锈钢拉丝) | ●(不锈钢拉丝) | ●(不锈钢拉丝) | ●(不锈钢拉丝) | |
前保险杠下格栅 | ●(钢琴喷漆) | ●(钢琴喷漆) | ●(钢琴喷漆) | ●(钢琴喷漆) | |
前牌照板 | — | — | — | — | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● | |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
后风挡加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
前间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | — | |
前自动无骨雨刷 | — | — | — | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙(2把) | ● | ● | ● | ● | |
车窗玻璃 | ●白玻 | ●绿玻 | ●绿玻 | ●绿玻 |
内部配置
内置软顶衬 | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | — | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | |
方向盘加热 | — | — | — | ● | |
方向盘两向调节 | ● | ● | ● | ● | |
12.3“全尺寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | |
遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | — | |
自动防眩目流媒体内后视镜 | — | — | — | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
前排综合取电口 | ● | ● | ● | ● | |
220V电源插座 | —(预留接口) | —(预留接口) | —(预留接口) | —(预留接口) | |
副驾驶位越野拉手 | ● | ● | ● | ● | |
A柱上车拉手 | ● | ● | ● | ● | |
B柱上车拉手 | ● | ● | ● | ● | |
吊带式行车拉手 | ● | ● | ● | ● | |
车门内拉手 | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | ●(亮银电镀) | |
后备厢220V电源接口 | — | — | — | — |
座椅配置
高级织物座椅 | ● | — | — | — | |
高级皮质座椅 | — | ● | ● | ● | |
驾驶座手动6向调节 | ● | — | — | — | |
副驾驶手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座电动6向调节 | — | ● | ● | ● | |
副驾驶电动4向调节 | — | — | — | — | |
驾驶座两向头枕 | ● | — | — | — | |
驾驶座四向头枕 | — | ● | ● | ● | |
副驾驶座两向头枕 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座四向头枕 | — | — | — | — | |
前排座椅加热(三挡) | — | — | — | ● | |
驾驶座手动腰托调节 | ● | — | — | — | |
驾驶座电动腰托调节 | — | ● | ● | ● | |
前座中央扶手皮质包覆 | ●双开 | ●双开 | ●双开 | ●双开 | |
后排座椅中央扶手/杯托 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅靠背4/6向前折叠/翻转 | ● | ● | ● | ● | |
后排头枕个数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多媒体配置
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙电话及音乐 | ● | ● | ● | ● | |
AUX | ● | ● | ● | ● | |
USB接口个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外接设备视频播放 | ● | ● | ● | ● | |
高保真音响 | ●(6扬声器) | ●(6扬声器) | ●(6扬声器) | — | |
立体声环绕音响系统(7+1) | — | — | — | ● |
灯光配置
前组合大灯 | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | — | — | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯(转向补光) | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
中央阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
车门内侧反光片 | ● | ● | ● | ● | |
杯托带状氛围灯 | ● | ● | ● | ●多色 | |
车内单色点状氛围灯 | — | ● | ● | — | |
车内单色带状氛围灯 | — | ● | ● | — | |
车内多色氛围灯 | — | — | — | ● | |
副驾把手氛围灯 | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) | |
脚部空间照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
储物盒灯 | ● | ● | ● | ● | |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
照地迎宾灯 | — | — | — | — |
空调配置
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
前排出风口(外圈) | ●(亮银) | ●(亮银) | ●(亮银) | ●(亮银) | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | |
阳光传感器 | ● | ● | ● | ● | |
车规级CN95空气过滤系统 | ● | ● | ● | ● |
越野配置
电控四驱分动器 | — | — | ● | ● | |
防滚杠 | ● | ● | ● | ● | |
黑色可拆卸式硬顶棚 | ● | ● | ● | ● | |
前桥电控差速锁 | — | — | — | — | |
后桥电控差速锁 | — | — | — | — | |
后桥机械差速锁 | — | — | — | — | |
轻量化前桥 | — | — | ● | ● | |
多功能越野舱 | — | — | — | — | |
挡泥皮 | — | — | — | — | |
固铂AT3轮胎 | — | — | — | — | |
底部金属护板 | — | — | — | — |
智能网联配置(QNX平台)
10.25吋中控屏(480p) | ● | ● | — | — | |
地图推送 | — | ● | — | — | |
车载WIFI | — | ● | — | — | |
4G模块 | — | ● | — | — | |
语音识别 | — | ● | — | — | |
实时导航 | — | ● | — | — | |
在线音乐及电台 | — | ● | — | — | |
智能车机云服务 | — | — | — | — |
智能网联配置(安卓平台)
10.25吋中控屏(720p) | — | — | ● | ● | |
悦野圈 | 手机互联 | — | — | ● | ● |
远程控车 | — | — | ● | ● | |
车况查询/故障诊断 | — | — | ● | ● | |
越野组队 | — | — | ● | ● | |
越野路书 | — | — | ● | ● | |
越野教学/场地查询 | — | — | ● | ● | |
道路救援 | — | — | ● | ● | |
防盗报警 | — | — | ● | ● | |
在线客服 | — | — | ● | ● | |
在线违章查询 | — | — | ● | ● | |
越野轨迹记录及分享 | — | — | ● | ● | |
智能车机 | 智能语音识别及控制 | — | — | ● | ● |
实时导航 | — | — | ● | ● | |
在线音乐及电台 | — | — | ● | ● | |
蓝牙电话及音乐 | — | — | ● | ● | |
车载WIFI | — | — | ● | ● | |
T-BOX | — | — | ● | ● | |
OTA在线升级 | — | — | ● | ● | |
车载微信 | — | — | ● | ● |
特别版专属配置
环塔版专属套装 | — | — | — | — | |
致敬版专属套装 | — | — | — | — | |
专属漆色 | 极夜黑、雪域白、火焰红、丛林绿、谧夜蓝、海风蓝 |